Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 893 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JULIANA ACHILLES GUEDES 00.010.211/9546-40 4.305,24 4.305,24 0,00
JULIANA BARROSO VIEIRA 00.004.200/9573-02 10.880,00 10.880,00 7.820,00
JULIANA DA SILVA COSTA 00.004.817/6943-94 437.766,43 12.320.257,88 0,00
JULIANA DE SOUSA BARROS 00.002.824/8873-11 3.696,50 5.673,71 0,00
JULIANA RAQUEL VIDIGAL DO O 00.060.834/2953-69 69.660,15 68.271,65 29.133,35
JULIANO HOFF 00.000.781/0150-65 7.890,00 9.240,00 4.310,00
JULIANO JOSE SOUSA DOS ANJOS 00.002.736/4133-69 1.343,00 1.878,00 0,00
JULIETA GUIMARAES SILVA 00.001.197/6063-00 21.500,00 60.500,00 36.000,00
JULYANA PATRICIO DE ALMEIDA 00.002.191/2383-78 1.699,44 1.699,44 0,00
K - SERVIÇE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI 27.848.021/0001-18 2.282.545,66 2.011.959,89 810.084,20
K M LAVRA COMERCIO E SERVICOS - ME 16.742.763/0001-48 5.982,00 5.982,00 5.982,00
KAIRO BARBOSA COSTA 00.061.301/4433-44 14.260,00 7.360,00 7.360,00
KAMILA BARBOSA E SILVA 00.079.182/5183-00 67.951,26 127.391,26 6.601,26
KAREN IZABEL CARNEIRO PIMENTEL 00.004.509/4993-10 82.719,49 350,93 0,00
KARLA KARINE DE MELO BEZERRA 00.004.265/5683-60 25.383,20 498.388,80 769,90
KAROLINE BEZERRA MAIA 00.000.656/3473-09 2.724,24 2.724,24 2.724,24
KATHIA REGINA PEREIRA ARAUJO 00.046.729/8103-78 1.751,90 5.930,78 5.930,78
KATIA REGINA NASCIMENTO DA SILVA 00.001.788/0893-83 1.813,94 6.116,90 6.116,90
KEDMA SOUZA MOURA 00.054.964/3692-34 3.323,60 3.923,60 266,20
KEILA DINIZ GOMES 00.000.542/1873-02 3.890,40 1.611,20 269,70
KEILA MARIA ALMEIDA RIBEIRO 00.001.881/0133-08 1.879,50 3.569,25 0,00
KEILA TATIANE RODRIGUES MONTE 00.001.727/2862-27 1.918,28 6.424,60 6.424,60
KEILA ZENEIDE SILVA CUTRIM 00.048.878/6423-04 41.658,25 41.658,25 22.328,25
KELLEN CRUZ DE SOUZA 00.004.233/8903-39 83.249,20 27.999,20 0,00
KEYCIANE MENDONÇA NUNES 00.004.016/3853-77 1.450,00 2.000,00 0,00
KGM COM. E SERVICOS LTDA 30.066.753/0001-60 11.894,00 11.894,00 11.894,00
KHALEL DE ALMEIDA SOUZA 00.061.348/8223-25 3.220,00 2.275,00 2.275,00
KILANY FRANCA DE JESUS MORAIS 00.008.220/5533-32 36.369,70 37.701,58 4.612,50
KLEDILENE PINHEIRO A.G. DE JESUS 00.066.600/6343-91 8.121,80 7.294,20 2.158,60
KYRES SILVA GOMES 00.003.456/8313-74 22.143,59 49.337,47 45.452,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON