Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 893 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIS FELIPE SILVA CORREA 00.005.328/4533-10 1.331,00 1.331,00 1.331,00
LUIS FERNANDO DE MORAES BRUM 00.011.048/3177-57 1.587,11 1.587,11 510,79
LUIS GERALDO SANT ANA LANFREDI 00.019.056/7928-90 2.383,05 2.383,05 4.766,10
LUIS GUSTAVO ARAUJO MOREIRA 00.001.515/8743-46 1.427.857,01 156.398,60 12.725,00
LUIS OTAVIO RODRIGUES DE MORAES FILHO 00.001.003/8753-51 36.108,15 34.410,21 15.220,79
LUIZ EMMANUEL DA LUZ FREITAS 00.003.683/6103-95 305,00 305,00 305,00
LUIZ GUSTAVO SANTOS DE ARAUJO 00.093.704/1193-34 2.040,00 2.280,00 0,00
LUIZ ROBERTO DA COSTA GOMES 00.005.586/9783-69 23.422,31 48.917,48 10.266,50
M R COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA 17.808.503/0001-90 177.088,00 42.349,40 0,00
M R EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME 20.338.780/0001-91 261.052,00 276.842,94 215.534,07
M.R.DOS SANTOS CONSTRUTORA 18.585.355/0001-55 244.000,00 352.093,92 152.192,06
M&J REFRIGERAÇÃO LTDA 54.638.483/0001-83 1.129,40 1.661,80 0,00
MAELLE MEDEIROS GARRETO 00.002.749/3213-01 489.320,88 260.216,38 3.973,00
MAGDIEL PACHECO SANTOS 00.001.010/6143-98 10.707,12 10.707,12 2.140,00
MAGSON MELO SANTOS 00.000.558/9255-88 13.198,51 13.598,51 8.757,90
MAIELE KAREM FRANÇA MORAIS VERAS 00.007.384/7716-84 46.790,91 49.056,84 25.994,19
MAIKON KESLLEY COSTA 00.008.146/1563-55 680,00 680,00 0,00
MANOEL GUTERLAN ARAUJO DOS REIS JUNIOR 00.061.245/1793-06 100.183,20 164.750,20 19.235,00
MANUEL ALVES DOS SANTOS NETO 00.004.607/3243-96 363.001,46 400.282,52 253.939,69
MANUELA SILVA GUIMARAES GONCALVES 00.006.178/8244-40 690.860,92 13.984,00 8.700,00
MANUPA COM. EXP. IMP. DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA 03.093.776/0011-63 312.514,14 300.363,36 0,00
MANUPA COM.DE EQUIP.E FERRAMENTAS LTDA 03.093.776/0001-91 5.225.500,48 251.885,56 3.387,35
MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA 03.093.776/0021-35 1.636.281,59 434.522,86 0,00
Mapdata Tecnologia Informática e Comércio Ltda 66.582.784/0001-11 56.202,39 12.712,00 12.712,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 61.074.175/0001-38 43.524,42 43.524,42 17.419,74
MARA REJANE GUIMARAES PENHA 00.052.827/7713-49 27.739,54 62.738,84 28.400,00
MARANHÃO PARCERIAS S/A 06.281.794/0001-95 45.516,66 48.566,74 0,00
MARCELA DA SILVA LOUREIRO 58.477.958/0001-58 4.290,00 4.290,00 0,00
MARCELO HENRIQUE LEAL RIBEIRO 00.004.794/6163-50 8.980,00 8.980,00 4.180,00
MARCELO MARTINS PITON 00.000.767/1960-07 2.265,93 2.265,93 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON